売マンション 板橋区 小豆沢2丁目 (志村坂上駅) 1階 2SLDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 / 志村坂上駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||||
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.40㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 志村坂上駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 55.22万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,000円/月 | 修繕積立金 | 1,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 特別積立金:9,470円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 エアコン 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:北新建設㈱・大木建設㈱ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5.5・5 LDK 12.5 S 1.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.40㎡ | バルコニー | 6.48㎡ |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1978年12月(築46年1ヶ月) | 総戸数 | 67戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:システムキッチン(食洗器付)・暖房乾燥機付ユニットバス・トイレ(温水洗浄機能付)・洗面化粧台・洗濯パン・給湯器(追焚き付)・TVモニター付インターホン・エアコン1基・下足入・建具・照明新規取付、フローリング・クロス新規張替え | ||
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983763872 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハイライフプロパティ(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/赤羽橋 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル24階
- TEL:
- 03-6453-8142
- FAX:
- 03-6453-8132
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第110823号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。