売マンション 板橋区 中丸町 (大山駅) 1階 2LDK
価格 | 4,380万円 | 階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
築年月 | 1994年11月(築30年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.58㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 大山駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 要町駅 徒歩15分 JR山手線 / 池袋駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 東京都板橋区中丸町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,380万円 | 平米単価 | 86.60万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,920円/月 | 修繕積立金 | 7,770円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 独立型キッチン 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CS 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:準工業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7・5 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.58㎡ | バルコニー | 6.20㎡ |
階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年11月(築30年1ヶ月) | 総戸数 | 49戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年12月 全室クロス張替え |
||
リノベーション履歴 | 2018年02月 内容:フルリノベーション済 | ||
駐車場 | 有 24,000円/月 | バイク置き場 | 有 6,000円/年 |
駐輪場 | 有 2,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(あなぶきハウジングサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984208619 | ||
情報公開日 | 2024/11/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハイライフプロパティ(株)
- 交通:
- 都営大江戸線/赤羽橋 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル24階
- TEL:
- 03-6453-8142
- FAX:
- 03-6453-8132
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第110823号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。